Description
| Type | Surface Wire Guard Fluorescent Fitting (Lamp Casing) |
|---|---|
| Model/Code | BWG |
| Body | High Quality Gauge Sheet Steel |
| Paint Work | Fully Coated with Epoxy Powder Coated Finished |
| Mounting | Surface Type |
| Guard | Wire Net |
| Light Source | Fluorescent TLD Lmap of 2ft & 4ft LED T8 Tube |
| Lamp Holder & Starterholder | Polycarbonate Material |
| Component | Conventional or Electronic Ballast, EL Emergency Power Pack, Fused Terminal Block |

| Model Code | Number of Lamp | L (mm) |
W (mm) |
W1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG 120 | 1 x 2 feet | 620 | 52 | 66 | 40 | 100 |
| BWG 220 | 2 x 2 feet | 620 | 52 | 135 | 40 | 100 |
| BWG 140 | 1 x 4 feet | 1230 | 52 | 66 | 40 | 100 |
| BWG 240 | 2 x 4 feet | 1230 | 52 | 135 | 40 | 100 |











