Description
| Type | Wood/Plaster Ceiling Mirror Reflector |
|---|---|
| Model/Code | BMR/PL |
| Body | High Quality Gauge Sheet Steel |
| Paint Work | Fully Coated with Epoxy Powder Coated Finished |
| Mounting | Recessed Type |
| Light Source | Fluorescent TLD Lamp and LED T8 Tube |
| Lamp Holder & Starterholder | Polycarbonate Material |
| Component | Conventional or Electronic Ballast, EL Emergency Power Pack, Fused Terminal Block |

| Model Code | Description | L (mm) |
L1 (mm) |
W (mm) |
W1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR/PL 220 (1’ x 2’) | 2 Tube (1 x 2 feet) | 615 | 635 | 295 | 335 | 78 | 87 |
| BMR/PL 220 | 2 Tube (2 x 2 feet) | 615 | 635 | 600 | 640 | 78 | 87 |
| BMR/PL 320 | 3 Tube (2 x 2 feet) | 615 | 635 | 600 | 640 | 78 | 87 |
| BMR/PL 420 | 4 Tube (2 x 2 feet) | 615 | 635 | 600 | 640 | 78 | 87 |
| BMR/PL 240 (1’ x 4’) | 2 Tube (1 x 4 feet) | 1222 | 1245 | 295 | 335 | 78 | 87 |
| BMR/PL 240 | 2 Tube (2 x 4 feet) | 1222 | 1245 | 600 | 640 | 78 | 87 |
| BMR/PL 340 | 3 Tube (2 x 4 feet) | 1222 | 1245 | 600 | 640 | 78 | 87 |
| BMR/PL 440 | 4 Tube (2 x 4 feet) | 1222 | 1245 | 600 | 640 | 78 | 87 |












