Description
| Type | Surface Fluorescent Fitting Round Daikon |
|---|---|
| Model/Code | BRD |
| Body | High Quality Gauge Sheet Steel |
| Paint Work | Fully Coated with Epoxy Powder Coated Finished |
| Mounting | Surface Type |
| Diffuser | Choice of Diffuser Type for Selection |
| Light Source | Fluorescent TLD Lmap of 2ft & 4ft LED T8 Tube |
| Lamp Holder & Starterholder | Polycarbonate Material |
| Component | Conventional or Electronic Ballast, EL Emergency Power Pack, Fused Terminal Block |

| Model Code | Number of Lamp | L (mm) |
W (mm) |
W1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD 120 | 1 x 2 feet | 620 | 52 | 66 | 40 | 100 |
| BRD 220 | 2 x 2 feet | 620 | 52 | 135 | 40 | 100 |
| BRD 140 | 1 x 4 feet | 1230 | 52 | 66 | 40 | 100 |
| BRD 240 | 2 x 4 feet | 1230 | 52 | 135 | 40 | 100 |











